Velikostní tabulky Head

Velikostní tabulky obuvi

Pánská obuv

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46
USA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
UK 11,5 12 13
EURO 46,5 47 48,5
USA 12,5 13 14
CM 30,5 31 32

Dámská obuv

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
EURO 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
USA 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

Juniorská obuv

UK 13 K 13,5 K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EURO 31 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
USA 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
CM 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

Dětská obuv

UK 9,5 K 10 K 10,5 K 11 K 11,5 K 12 K 12,5 K 13 K 13,5 K 1 1,5 2 2,5 3
EURO 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35
USA 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4
CM 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5

Velikostní tabulky textilu

Velikostní tabulka – MUŽI
Velikost Hrudník Pas Boky Vnější šev*
XS (44/46) 89 – 93 cm 75 – 78 cm 93 – 96 cm 98 – 99 cm
S (46/48) 94 – 98 cm 79 – 82 cm 97 – 100 cm 100 – 101 cm
M (48/50) 99 – 103 cm 83 – 86 cm 101 – 104 cm 102 – 103 cm
L (50/52) 104 – 108 cm 87 – 90 cm 105 – 108 cm 104 – 105 cm
XL (52/54) 109 – 113 cm 91 – 95 cm 109 – 112 cm 106 – 107 cm
XXL (54/56) 114 – 119 cm 96 – 102 cm 113 – 118 cm 108 – 109 cm
XXXL (56/58) 120 – 126 cm 103 – 110 cm 119 – 126 cm 110 – 111 cm

*Vnější šev je délka nohavice od kyčle po chodidlo

Velikostní tabulka – ŽENY
Velikost Hrudník Pas Boky Vnější šev*
XS (34/36) 83 – 86 cm 66 – 69 cm 93 – 96 cm 96 – 97 cm
S (36/38) 87 – 90 cm 70 – 73 cm 97 – 100 cm 98 – 99 cm
M (38/40) 91 – 94 cm 74 – 77 cm 101 – 104 cm 100 – 101 cm
L (40/42) 95 – 98 cm 78 – 81 cm 105 – 108 cm 102 – 103 cm
XL (42/44) 99 – 103 cm 82 – 86 cm 109 – 113 cm 104 – 105 cm
XXL (44/46) 104 – 109 cm 87 – 93 cm 114 – 116 cm 106 – 107 cm
XXXL (46/48) 110 – 116 cm 94 – 100 cm 117 – 120 cm 108 – 109 cm

*Vnější šev je délka nohavice od kyčle po chodidlo

Velikostní tabulka – JUNIOŘI
Velikost Hrudník Pas Boky Výška
XS (116) 56 – 61 cm 52 – 55 cm 65 – 68 cm 112 – 123 cm
S (128) 62 – 67 cm 56 – 59 cm 69 – 72 cm 124 – 135 cm
M (140) 68 – 73 cm 60 – 63 cm 73 – 76 cm 136 – 147 cm
L (152) 74 – 79 cm 64 – 67 cm 77 – 80 cm 148 – 159 cm
XL (164) 80 – 85 cm 68 – 71 cm 81 – 84 cm 160 – 169 cm
XXL (176) 86 – 91 cm 71 – 74 cm 85 – 88 cm 170 – 176 cm